30 December 2025
Schedule of treatment rooms for January 1 and 2
Due to the holiday, we are publishing the schedule of treatment rooms open on January 1 and 2.
| Аstana | ||||
| Address | 01.01.25 | 02.01.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| non-residential premises No. 30, Kenesary Str., 52 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 18, Syganak Str., 2 (E10, building No. 2) | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Sauran Str., 3/1 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Suyunbay Akyn Str., 85/1 | day off | day off | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
| Saraishyk Str., 7 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 5, Bogenbay batyr Ave., 31 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 9, Mangilik El Ave., 50 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 6, Turkestan Str., 18 | day off | day off | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 5, R. Koshkarbayev Str., 41 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Abylaikhan Ave., 26 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 7, Kuishi Dina Str., 8 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Kenesary Str., 30 | day off | day off | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| A. Yanushkevich Str., 1 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 8, Baitursynov Str., 23 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kaiym Mukhamedkhanov Str., 10 | day off | day off | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Tashenov Str., 7 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 48, Tlendiyev Str., 42 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| non-residential premises No.14, Respublika Ave., 61 | day off | day off | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Baityrsynov Str., 41 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Tauelsizdik Ave., 39 | day off | day off | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Roza Baglanova Str., 2 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 27, Mangilik El Str., 17 | day off | day off | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 2, A. Khrapaty Str., 21 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| non-residential premises No. 14, Shevchenko Str., 8/1 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kuishi Dina Str., 31 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 8, Kabanbay batyr Ave., 48a | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kabanbay batyr Ave., 49a | day off | day off | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Dostyk Str., 8 | day off | day off | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Saryarka Ave., 24 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| non-residential premises No. 10, Ch. Aitmatov Str., 60 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kosshigululy Street, 3/1 | day off | day off | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
| Maxut Narikbayev Str., 22 | day off | day off | 08:00-11:00 | 11:00-15:00 |
| Аlmaty | ||||
| Address | 01.01.26 | 02.01 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Gagarin Ave., 292/2 | day off | day off | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Mamyr-2,3 micro-district | day off | day off | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Кoktem-3,1 micro-district | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Shymkent | ||||
| Address | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Tolstoy Str., 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tamerlan Highway Str., 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Nursat 2 micro-district, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Askarov Str., 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Respublika Str., 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Z. Khussainov str., 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Zhidelibaisyn Street, 70/1 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Shayakhmetov Str., 15 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tokayev Str., 18 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Askarov Str., 32 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Kurmanbekov Str., 5А | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Astana str., 73 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Ryskulov Str., 30 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Shmidt Str., 7А | day off | day off | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Nurlybekov Str., 76/2 | day off | day off | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Yusuf Saremi Str., 819 | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Ibragim ata Str., 113/66 | day off | day off | 08:30-11:00 | 08:00-13:00 |
| Nursat Str., 38 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08-00-13:00 |
| Baitursynov str., 86А | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 |
| Atyrau | ||||
| Address | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Abay Str., 16 А, Atyrau | day off | day off | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| Kulmanov Str., 107, Atyrau | day off | day off | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Karshymbai Akhmediyarov Str., 18, Atyrau | day off | day off | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Ust-Kamenogorsk | ||||
| Аddress | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Kosmicheskaya Str., 8 | day off | day off | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Nursultan Nazarbayev Av., 82, | day off | day off | 07:00-13:00 | 07:00-15:00 |
| Аqtau | ||||
| Аddress | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| 22 mocro-district, 20, Aqtau | day off | day off | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 17 micro-district, 6, Aqtau | day off | day off | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 3A micro-district, 1C, Zhanaozen | day off | day off | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
| Qaragandy | ||||
| Аddress | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Satybaldin Str., 1, Qaragandy | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Nazarbayev Ave., 21, Qaragandy | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Mukanov Str., 47/2, Qaragandy | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Magnitogorskaya Str., 44, Qaragandy | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Bukhar-Zhyrau Str., 96, Qaragandy | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Metallurgi Ave., 30, Temirtau | day off | day off | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Taraz | ||||
| Аddress | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Akbulak microdistrict 29B, Taraz | day off | day off | 8:00-12:00 | 8:00-13:00 |
| Shastakovich 7A Str., Taraz | day off | day off | 8:00-12:00 | 8:00-13:00 |
| Kazybek Bi str.,144 a, Taraz | day off | day off | 8:00-12:00 | 8:00-13:00 |
| Тurkestan | ||||
| Аddress | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Sattarkhanov Ave., 7, Turkestan | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 1 micro-district, 21/1, Turkestan | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| I. Panfilov Str., 37, Kentau | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tole bi Str., 298, Lenger village | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Zhibek zholy Str., 56, Aksu village | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Suleimenov Str., no number, Saryagash | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Auezov Str., 53, Zhetisay | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Zhibek zholy Str., 70, Aksukent village | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Sh. Ualikhanov, 105/1, Aksu village | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Svyazis-Optus housing complex, 224/1, Shubarsu village | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| A. Yassavi Ave., 96, Kentau, flat 22 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Qyzylorda | ||||
| Address | 01.01.26 | 02.01.26 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Tole Bi Str., 98 | day off | day off | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Begim ana Str., 16d | day off | day off | 07:00-12:00 | 07:00-13:00 |
Any questions? Contact us