5 мая 2026
График работ процедурных кабинетов на 7, 9 мая
В связи с праздником публикуем график работающих процедурных кабинетов на 7,9 мая.
| Астана | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Кенесары 52, н.п. 30 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Сыганак 2 (Е10.д2) н.п. 18 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Сауран 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Суюнбая Акына 82/1 | 08:00-15:00 | 11:00-15.00 | 08:00-15:00 | 11:00-15.00 |
| ул.Сарайшык, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| пр.Богенбай батыра 31,нп-5 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Пр. Мангилик Ел,50,н.п.9 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Туркестан д18, НП 6 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
| пр. Р.Кошкарбаева 41 НП-5 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Пр. Абылайхана д.26 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Куйши Дина 8 . нп-7 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Кенесары 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул.А.Янушкевича 1. | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Байтурсынова 23, НП 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Кайым Мухамедханов 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
| Ташенова 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Тлендиева 42 , НП 48 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| пр. Республики, д.61, НП - 14 | 07:00-11:00 | 11:00-13.00 | 07:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Байтурсынова 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Тауелсиздик 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Роза Багланова 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Мангилик ел 17 НП -27 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| , ул. А.Храпатый, 21 НП-2 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул.Шевченко д. 8 НП - 14 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Куйши Дина 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| пр. Кабанбай батыр 48а нп 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| пр. Кабанбай батыр 49а | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
| ул.Достык 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 | 09:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Сарыарка 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| ул. Ч.Айтматова 60, нп 10 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Косшигулулы 3/1 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 | 08:00-12:00 | 11:00-13.00 |
| ул. Бокейхан 25 Г | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 | 08:00-11:00 | 11:00-13.00 |
| Алматы | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Ул. Толе би 206 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Шевченко 89 б | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| ул. Толе би 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| пр.Гагарина, дом 292/2 уг.Левитана | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| мкр.Мамыр-2, дом 3 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| мкр.Орбита-4, дом 11 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 | выходной | выходной |
| ул.Керуентау, дом 2/2 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 | выходной | выходной |
| пр. Серкебаева 56 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Прокофьева 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Сатпаева 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Курмангазы 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Байтерекова 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Жандосова 34А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Розыбакиева 162Б | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул. Курмангазы 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Кабанбай батыра 151 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 | Выходной | Выходной |
| ул.Аскарова, 21/67 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Самал2 66А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 9 микрорайон 34 дом | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Достык 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | Выходной | Выходной |
| ул.Хан Тенгри 24а | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| мкрн.Шугыла дом 341/1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул Алтынсарина 26 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Саина, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | Выходной | Выходной |
| С. Бесагаш, ул. Кошкарбаева 1140/1корпус (ЖК Аспан сити) | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | Выходной | Выходной |
| мкр Абай. ул Алтын орда 6/9 ЖК Алма сити 5 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| ул. Ходжанова 57/5к1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 5 мкрн, дом 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| мкрн. Жетысу 1, дом 52 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| мкрн. Орбита 1, дом 35 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| ул. Жибек Жолы, дом 125 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| ул.Райымбека, дом 210/12, к1 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Шымкент | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Толстого 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тамерлановское шоссе 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Нурсат 2, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Республика 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Аскарова 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Амир Тимура 154/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жиделибайсын 70/1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шаяхметова 15 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| Токаева 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шмидта 7А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Юсуф Сареми 819 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Байтурсынова 86А | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 | выходной | выходной |
| Аскарова 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Курманбекова 5А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| мкр.Астана 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| ул.Рыскулова, пристройка №30 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Семей | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Шмидта 9/1 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| Пушкина 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 | выходной | выходной |
| Байсеитова 82А | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
| Кокшетау | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| пр-т Назарбаева, 87 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Актобе | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Жилянка улица Сатпаева, 55A | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Есет батыра, 91 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| пр. Тауелсиздик, 18А | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
| ул. Аз Наурыз 32 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| пр. Абилкайыр-хана, 71 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ЖМ Жибек Жолы ул. Есет Котибарулы 1А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Бокенбай батыр, 129/2 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Аз Наурыз, 2 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Шернияза, 51 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Мангилик Ел, 5 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Жилой массив Саяжай, дом 377, кв/офис 7 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Ибатова 43А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Атырау | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| г.Атырау,ул.Абая 16 А | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| г.Атырау,ул Кулманова 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау,проспект Абилхайыр Хана,дом 74/5,блок 3 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырауская область,Курмангазинский р/н,п.Ганюшкино | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,мкр.Жумыскер,ул.Баймуханова,стр. 4 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,с.Еркинкала, ул.Атамура 53 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,ул.Ахмедиярова 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырауская область,Жылойский р/н,г.Кульсары,ул. 219,41/4 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| Атырауская область,Жылойский р/н,г.Кульсары,ул. Ж.Танкыбаева 30 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| Атырауская область,Жылойский р/н,г.Кульсары,ул.Караманова 44А. | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау,с.Геолог,мкр.Мирас,ул.Толе Би,стр.28 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау,ул.Ауэзова 56А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,мкр.Нурсая,ул.Т.Жумагалиева дом 10,блок 2,н.п8 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,мкр.Нурсая,проспект Елорда,дом 6/4,блок 6 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| г.Атырау,ул.Курмангазы 5 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 |
| г.Атырау,ул.Сатпаева 50 | выходной | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Усть-Каменогорск | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| пр. Шакарима 156 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Кайсенова 56/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| р-н КШТ, пр. Казыбек Би 42 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Космическая 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Наб. Славского 64/1 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | выходной | выходной |
| ул. Льва Толстого 15 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Кабанбай Батыра 124 | 09:00-11:00 | 09:00-12:00 | выходной | выходной |
| пр. Назарбаева 82 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Тараз | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| мкр Акбулак 29 б | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Шостаковича 7 д | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Казыбек би 144 а | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Талдыкорган | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Шевченко135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Уральск | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| пр. Н. Назарбаева, 206, н.п. 2 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| ул. Циолковского, 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| ул.Герольда Бельгера, 71 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| проспект Назарбаева 235/2 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Курмангазы, 164 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| ул. Мурата Монкеулы, 97/2 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Караганда | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Муканова 47/2 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Бухар Жырау 96 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Сатыбалдина 1/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Магнитогорская 44 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Назарбаева 21 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Металлургов 30 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Костанай | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Костанай, ул. Победы, 70А | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Выходной | Выходной |
| Костанай, ул. Абая, 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Выходной | Выходной |
| Костанай, ул. Кубеева, 19 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Выходной | Выходной |
| Костанай, ул. Абая, 112 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Выходной | Выходной |
| г. Рудный, ул. Ленина, 185 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Выходной | Выходной |
| Кызылорда | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| ул.Толе би 98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Бегим ана 16Д | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Муратбаева 8 Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Торалиева 50 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | выходной | выходной |
| Актау | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| 22-20 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 3 а мкр, 1в | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 17 мкр, 6 д | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Павлодар | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| Ломова 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Чокина 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| М.Жусупа 27 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | выходной | выходной |
| Ломова 171 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Туркестан | ||||
|
Адрес
|
07.05.2026 | 09.05.2026 | ||
| График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
| с. Аксу, ул. Жибек жолы, 56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Ленгер, ул. Толе би, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Кентау, ул. И. Панфилова,37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Туркестан, проспект Саттарханова, 7 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Туркестан, микрорайон 1, строение 21/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Сарыагаш, ул. Сулейменова, б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Жетысай, ул. Ауезова, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Кентау, проспект Яссави, строение 96 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с.Аксу, ул. Ш. Уалиханова, 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Шубарсу, массив"Связист-оптус", уч. 224 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Аксу, ул. Жибек жолы, 70 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Шолаккорган, ул. Жибек жолы, 45а | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| с. Атакент, ул. Ташкентская, 33 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| с.Оркениет, Оку кварталы, 3К | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами