24 October 2025
Емдеу бөлмелерінің 2025 жылғы 25 қазандағы жұмыс кестесі
Құрметті емделушілер! Мерекеге байланысты 25 қазанда жұмыс істейтін емдеу бөлмелерінің жұмыс кестесін жариялаймыз.
| Astana | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| non-residential premises No. 30, Kenesary Str., 52 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 18, Syganak Str., 2 (E10, building No. 2) | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Sauran Str., 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Suyunbay Akyn Str., 82/1 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
| Saraishyk Str., 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 5, Bogenbay batyr Ave., 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 9, Mangilik El Ave., 50 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 6, Turkestan Str., 18 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 5, R. Koshkarbayev Str., 41 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Abylaikhan Ave., 26 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 7, Kuishi Dina Str., 8 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Kenesary Str., 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| A. Yanushkevich Str., 1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 8, Baitursynov Str., 23 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kaiym Mukhamedkhanov Str., 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Tashenov Str., 7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 48, Tlendiyev Str., 42 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| non-residential premises No.14, Respublika Ave., 61 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Baityrsynov Str., 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Tauelsizdik Ave., 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Roza Baglanova Str., 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 27, Mangilik El Str., 17 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| non-residential premises No. 2, A. Khrapaty Str., 21 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| non-residential premises No. 14, Shevchenko Str., 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kuishi Dina Str., 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| non-residential premises No. 8, Kabanbay batyr Ave., 48a | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kabanbay batyr Ave., 49a | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Dostyk Str., 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Saryarka Ave., 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| non-residential premises No. 10, Ch. Aitmatov Str., 60 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Kosshigululy Street, 3/1 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
| Bokeilhan Str., 25D | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Maxut Narikbayev Str., 22 | 08:00-11:00 | 11:00-15.00 | 08:00-11:00 | 11:00-15.00 |
| Аlmaty | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Tole Bi St. 206 / Gagarin St. | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Askarov Str., 21/67 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | выходной | выходной |
| Khodzhanov str., 57/5к1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Shevchenko str., 89 B | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Tole bi Street, 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Kabanbay Batyr Str., 151 | 08.00-11.30 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| мcd.Кoktem-3,1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | выходной | выходной |
| Mamyr-2,3 micro-district | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Gagarin Ave., 292/2 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Orbita-4 micro-district, 11 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Keruyentau av, 2/2 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | day off | day off |
| Khan Tengri Street, 24а | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Shugyla Micro-district, 341/1 bld. 7 n.p.40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Altynsaring Avenue, 26 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Dostyk Ave., 105, Premier Alatau BC | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 9 micro-district , 34 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 5 micro-district, 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Zhetysu 1 Street, 52 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Zhibek Zholy Street, 125 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Orbita 1 Street, 35 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Yermek Serekbayev Ave., 56 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Prokofyev Str., 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Rozybakiyev Str., 162B | day off | day off | day off | day off |
| Satpayev Str., 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Zhandossov Str., 34А | day off | day off | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Kurmangazy Str., 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Baiterekov Str., 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Altyn Orda Str., 6/9 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | day off | day off |
| Sain Str., 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Shymkent | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Baiterekov str., 51/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tolstoy Str., 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tamerlan Highway Str., 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Nursat 2 micro-district, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Askarov Str., 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Respublika Str., 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Z. Khussainov str., 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tokayev Str., 18 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Shayakhmetov Str., 15 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Zhidelibaisyn Street, 70/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Ryskulov Str., 30 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Askarov Str., 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Astana str., 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Kurmanbekov Str., 5А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | day off | day off |
| Yusuf Saremi Str., 819 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| Nursat Str., 38 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Baitursynov str., 86А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| Shmidt Str., 7А | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Аtyrau | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| M. Utemissov Str., 219/41, Kulsary, Zhylyoy district, Atyrau region | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Satpayev Str., 50, Atyrau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| building No. 4, O. Baimukhanov Street, Zhumysker micro-district, Atyrau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Mcd Avangard 2, bld 5, Atyrau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Kulmanov Str., 107, Atyrau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Abay Street, 16 А, Atyrau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Azattyk Str. 20, Aturau | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Taldykorgan | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Shevchenko Str., 135, Taldyqorgan | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Kostanay | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Kubeyev Str., 19 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | day off | day off |
| Baimagambetov Str., 183 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | day off | day off |
| Abay Str., 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | day off | day off |
| Chkalov Str., 5 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | day off | day off |
| Amangeldy Str., 72 | day off | day off | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Pavlodar | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Lomov Str., 49/3, Pavlodar | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Chokin Str., 42, Pavlodar | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Mashkhur Zhussup Str., 27, Ekibastuz, | day off | day off | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| Ust-Kamenogorsk | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Kosmicheskaya Str., 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Aqtobe | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Gaziz Zhubanov Str., 3 Zh, Aqtobe | day off | выходной | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Satpayev Str., 55, Zhilyanka, Aqtobe | 08:30-11:30 | 08:30-12:00 | day off | day off |
| Az Nauryz Str., 32 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| Yesset batyr Str., 91 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| Sayazhai Res. Area, 371, Aqtobe | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | day off | day off |
| Tauelsizdik Ave., 18A | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Mangilik El Str., 5 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Abulkhair Khan Ave., 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Kotibaruly 1 a, Aqtobe | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Semei | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Pushkin Str., 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 | day off | day off |
| Аqtau | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| 22 mocro-district, 20, Aqtau | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 17 micro-district, 6, Aqtau | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 14 micro-district, 87, Aqtau | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 3A micro-district, 1C, Zhanaozen | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
| Qaragandy | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Satybaldin Str., 1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Nazarbayev Ave., 21, Qaragandy | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Mukanov Str., 47/2, Qaragandy | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Magnitogorskaya Str., 44, Qaragandy | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Bukhar-Zhyrau Str., 96, Qaragandy | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Metallurgi Ave., 30, Temirtau | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Kokshetau | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Nazarbayev Str., 87, Kokshetau | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Uralsk | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| N. Nazarbayev Ave., 206, n.p 2 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Tsiolkovsky Str., 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Qyzylorda | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Tole Bi Str., 98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Begim ana Str., 16d | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Muratbayev Str., 8B | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| Turkestan | ||||
| Address | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | Sampling Schedule | Schedule for Issuance of Results | |
| Sattarkhanov Ave., 7, Turkestan | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 1 micro-district, 21/1, Turkestan | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tauke Khan Av., 268, Turkestan | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| I. Panfilov Str., 37, Kentau | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tole bi Str., 298, Lenger village | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Zhibek zholy Str., 56, Aksu village | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Suleimenov Str., no number, Saryagash | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Auezov Str., 53, Zhetisay | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Zhibek zholy Str., 70, Aksukent village | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Sh. Ualikhanov, 105/1, Aksu village | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Svyazis-Optus housing complex, 224, Shubarsu village | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| A. Yassavi Ave., 96, Kentau, flat 22 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Tashkentskaya Str., 36/1, Atakent village | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | day off | day off |
| No number, Zhibek Zholy Str., Sholakkorgan | 08:30-10:00 | 08:30-13:00 | day off | day off |
Any questions? Contact us