24 қазан 2025
Емдеу бөлмелерінің 2025 жылғы 25 қазандағы жұмыс кестесі
Құрметті емделушілер! Мерекеге байланысты 25 қазанда жұмыс істейтін емдеу бөлмелерінің жұмыс кестесін жариялаймыз.
| Астана | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Кенесары 52, т.ж. 30 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сығанақ 2 (Е10. үй 2) т.ж. (нп) 18 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сауран 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Суйінбай Ақын 82/1 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
| Сарайшық көш, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Бөгенбай батыр даңғ 31, т.ж (нп)-5 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мәңгілік Ел,50,т.ж (нп)-9 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Туркістан 18-үй, т.ж (нп)-6 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
| Р.Қошқарбаев даңғ 41 т.ж. (нп)-5 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Абылайхан даңғ, 26-үй | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Күйши Дина 8 . т.ж (нп)-7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Кенесары 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А.Янушкевич көш 1. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А. Байтұрсынұлы 23, т.ж (нп) 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қайым Мұхамедханов көш 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Ж. Ташенов көш 7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Н. Тілендиев даңғ 42 , т.ж (нп) 48 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| Республика даңғ, 61-үй, т.ж (нп) - 14 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А.. Байтұрсынұлы 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Тәуелсіздік даңғ, 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Роза Бағланова көш 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мәңгілік ел даңғ 17, т.ж (нп) -27 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| А.Храпатый көш 21, т.ж (нп)-2 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| Т. Шевченко көш 8, т.ж (нп) - 14 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Күйші Дина 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғ 48а, т.ж (нп) 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғ 49а | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Достык көш, 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сарыарқа даңғ, 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| Ш. Айтматов көш 60, т.ж (нп) 10 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қосшығұлұлы 3/1 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
| Ә. Бөкейхан 25 Г | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Мақсұт Нәрікбаев көш, 22 | 08:00-11:00 | 11:00-15.00 | 08:00-11:00 | 11:00-15.00 |
| Алматы | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Төле би 206 - Гагарина | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров көш 21/67 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Ходжанов көш, 57/5к1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Т. Шевченко көш 89 Б | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Төле би көш, 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Қабанбай батыр даңғ, 151 | 08.00-11.30 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Көктем шағ.ауд -3,1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Мамыр шағ.ауд 2, 3 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Гагарин даңғ, 292/2 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Орбита шағ.ауд 4, 11 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 |
| Керуентау көш, 2/2 | 07:30-12:30 | 07:30-12:30 | демалыс | демалыс |
| Хан Тәңірі 24а | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шұғыла шағ.ауд, 341/1 - үй, корпус 7 т.ж (нп) 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Алтынсарин көш, 26 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Премьер Алатау Бизнес орталығы, Достық даңғ, 105 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 9-шы шағ.ауд, 34 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 5 шағ.ауд, 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жетісу 1, 52 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жібек Жолы, 125 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Орбита 1, 35 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Е. Серкебаев көш, 56 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Прокофьева көш, 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Розыбакиев 162Б | демалыс | демалыс | демалыс | демалыс |
| Қ. Сәтпаев 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Жандосов көш, 34А | демалыс | демалыс | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Құрманғазы 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Бәйтереков көш, 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Алтын орда көш, 6/9 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | демалыс | демалыс |
| Сайын көш, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Шымкент | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Бәйтереков көш, 51/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Л. Толстой 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Темірлан тас жолы 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Нұрсат 2, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Республика 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| З.Хұсанов 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ғ.Тоқаев 18 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Шаяхметов 15 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Жиделібайсын 70/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Рысқұлов 30 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Асқаров 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Астана 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Құрманбеков 5А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | демалыс | демалыс |
| Юсуф Сареми 819 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Нұрсат 38 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| А. Байтұрсынұлы 86А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Шмидта 7А | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Атырау | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Атырау обл. Жылыой ауд, Құлсары қ, Өтемісов көш, 219/41 Проспект Махамбета Утемисова,219/41А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Атырау қ, Сәтпаев көш, 50 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Атырау қ, Жұмыскер шағ. ауд, Баймұханов көш, құрылыс 4 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Атырау қ, Авангард шағ.ауд -2, 5-үй | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Атырау қ, Құлманов көш, 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қ, Абай көш, 16 А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қ, Азаттық көш, 20 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Талдықорған | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Шевченко көш, 135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Қостанай | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Кубеева көш, 19 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Баймағамбетова көш, 183 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Абай көш, 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Чкалов көш, 5 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Амангелді, 72 | демалыс | демалыс | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Павлодар | ||||
|
Мекен-жай |
25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Ломова 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Чокина 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Екібастұз, Мәшхүр Жүсіп 27 | демалыс | демалыс | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| Өскемен | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Космическая көш, 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Ақтөбе | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Ақтөбе қ, Ғазиз Жұбанов көш, 3 Ж | демалыс | демалыс | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Ақтөбе қ, Жилянка, Сәтпаев көш, 55 | 08:30-11:30 | 08:30-12:00 | демалыс | демалыс |
| Ақтөбе қ, Әз Наурыз көш, 32 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Ақтөбе қ, Есет Батыра 91 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Ақтөбе қ, Саяжай ТЖ 371 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | демалыс | демалыс |
| Ақтөбе қ, Тәуелсіздік 18 а | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ, Мәңгілік Ел 5 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ, Әбілқайыр хан көш, 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ, Е. Көтібарұлы 1 а | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Семей | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Пушкин 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Ақтау | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Ақтау қ, 22 шағ. ауд, 20 құрылыс. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Ақтау қ, 17 шағ. ауд, 6 үй. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Ақтау қ, 14 шағ. ауд, 87 үй. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Жаңаөзен қ, 3А шағ. ауд., 1В құрылыс. | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Сатыбалдин көш, 1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Назарбаев даңғылы 21 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Мұқанов көш, 47/2 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Магнитогорск көш, 44 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Бұхар-Жырау көш, 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Темиртау қ, Металлургтер даңғылы 30 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Көкшетау | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Көкшетау қ, Назарбаев, 87 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Орал | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Назарбаев даңғ, 206, т.ж (н.п) 2 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Циолковский 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Қызылорда | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Төле би №98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Бегім ана көш, 16д | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Мұратбеков көш, 8Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Түркістан | ||||
| Мекен-жай | 25.10.25 | 26.10.25 | ||
| Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | Талдау алу уақыты | Талдау нәтижесін беру уақыты | |
| Түркістан қ, Саттарханов даңғылы, 7 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан қ, 1 шағ. ауд, құрылыс 21/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан қ, Тәуке Хан даңғ, 268 | демалыс | демалыс | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ, И. Панфилов көш, 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ленгер ауылы, Төле би көш, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу ауылы, Жібек жолы көш, 56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Сарыағаш қ, Сүлейменов көш б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жетісай қ, Әуезов көш, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсукент ауылы, Жібек жолы көш, 70 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу ауылы, Ш. Уәлиханов көш, 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шұбарсу ауылы, «Связист — Оптус» массиві, 224 учаскесі | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ, Яссауи көш, 96, 22 пәт | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Атакент ауылы, Ташкент көш 36/1 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 | демалыс | демалыс |
| Шолаққорған, Жібек Жолы көш, б/н | 08:30-10:00 | 08:30-13:00 | демалыс | демалыс |
Сұрақтарыңыз қалды ма? Бізбен хабарласыңыз