30 сәуiр 2026
1 мамыр күні процедуралық кабинеттердің жұмыс кестесі
Мерекеге байланысты 1 мамыр күні жұмыс істейтін процедуралық кабинеттердің жұмыс кестесін жариялаймыз.
| Астана | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Кенесары көшесі, 52, тұрғын емес үй-жай 30 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сығанақ көшесі, 2 (E10, 2-үй), тұрғын емес үй-жай 18 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сауран көшесі, 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сүйінбай Ақын көшесі, 82/1 | 08:00-15:00 | 11:00-15.00 |
| Сарайшық көшесі, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Бөгенбай батыр даңғылы, 31, тұрғын емес үй-жай 5 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мәңгілік Ел даңғылы, 50, тұрғын емес үй-жай 9 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Түркістан көшесі, 18-үй, тұрғын емес үй-жай 6 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Р. Қошқарбаев даңғылы, 41, тұрғын емес үй-жай 5 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Абылай хан даңғылы, 26-үй | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Күйші Дина көшесі, 8, тұрғын емес үй-жай 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Кенесары көшесі, 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А. Янушкевич көшесі, 1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтұрсынов көшесі, 23, тұрғын емес үй-жай 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қайым Мұхамедханов көшесі, 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Тәшенов көшесі, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Тілендиев көшесі, 42, тұрғын емес үй-жай 48 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Республика даңғылы, 61-үй, тұрғын емес үй-жай 14 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтұрсынов көшесі, 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Тәуелсіздік көшесі, 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Роза Бағланова көшесі, 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мәңгілік Ел көшесі, 17, тұрғын емес үй-жай 27 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А. Храпатый көшесі, 21, тұрғын емес үй-жай 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Шевченко көшесі, 8-үй, тұрғын емес үй-жай 14 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Күйші Дина көшесі, 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғылы, 48А, тұрғын емес үй-жай 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғылы, 49А | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Достық көшесі, 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сарыарқа көшесі, 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
| Ш. Айтматов көшесі, 60, тұрғын емес үй-жай 10 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қосшығұлұлы көшесі, 3/1 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Бөкейхан көшесі, 25Г | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Алматы | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Төле би көшесі, 206 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шевченко көшесі, 89Б | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Төле би көшесі, 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Гагарин даңғылы, 292/2-үй, Левитан көшесінің қиылысы | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Мамыр-2 шағынауданы, 3-үй | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Серкебаев көшесі, 56 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Прокофьев көшесі, 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Сәтбаев көшесі, 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Құрманғазы көшесі, 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Бәйтереков көшесі, 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Жандосов көшесі, 34А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Розыбакиев көшесі, 162Б | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Құрманғазы көшесі, 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Қабанбай батыр көшесі, 151 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Асқаров көшесі, 21/67 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| Самал-2 шағынауданы, 66А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 9-шағынаудан, 34-үй | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Достық көшесі, 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Хан Тәңірі көшесі, 24А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шұғыла шағынауданы, 341/1-үй | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Алтынсарин көшесі, 26 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Саин көшесі, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Бесағаш ауылы, Қошқарбаев көшесі, 1140/1 корпус (Аспан Сити ТК) | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Абай шағынауданы, Алтын Орда көшесі, 6/9, Alma City 5 ТК | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Көктем-3 шағынауданы, 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ходжанов көшесі, 57/5 к1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 5-шағынаудан, 17-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жетісу-1 шағынауданы, 52-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Орбита-1 шағынауданы, 35-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жібек жолы көшесі, 125-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Райымбек көшесі, 210/12, 1-корпус | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Шымкент | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Толстой көшесі, 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Темірлан тас жолы, 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Нұрсат-2 шағынауданы, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Республика көшесі, 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров көшесі, 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Әмір Темір көшесі, 154/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жиделібайсын көшесі, 70/1 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шаяхметов көшесі, 15 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Тоқаев көшесі, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шмидт көшесі, 7А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Юсуф Сареми көшесі, 819 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Байтұрсынов көшесі, 86А | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 |
| Асқаров көшесі, 32 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Құрманбеков көшесі, 5А | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Астана шағынауданы, 73 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Рысқұлов көшесі, №30 жапсарлас құрылыс | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Семей | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Глинка көшесі, 32 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Пушкин көшесі, 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 |
| Байсейітова көшесі, 82А | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Көкшетау | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Назарбаев даңғылы, 87 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Жилянка, Сәтбаев көшесі, 55А | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 |
| Есет батыр көшесі, 91 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Тәуелсіздік даңғылы, 18А | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
| Әз Наурыз көшесі, 32 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Әбілқайыр хан даңғылы, 71 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Жібек Жолы тұрғын алабы, Есет Көтібарұлы көшесі, 1А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Бөкенбай батыр көшесі, 129/2 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Әз Наурыз көшесі, 2 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Шернияз көшесі, 51 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Мәңгілік Ел көшесі, 5 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Саяжай тұрғын алабы, 377-үй, 7-пәтер/кеңсе | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Ибатов көшесі, 43А | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Атырау | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Атырау қаласы, Абай көшесі, 16А | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 74/5-үй, 3-блок | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ганюшкино ауылы | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Жұмыскер шағынауданы, Баймұханов көшесі, 4-құрылыс | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Еркінқала ауылы, Атамұра көшесі, 53 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Ахмедияров көшесі, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, 219 көше, 41/4 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Ж. Таңқыбаев көшесі, 30 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Қараманов көшесі, 44А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Әуезов көшесі, 56А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Нұрсая шағынауданы, Т. Жұмағалиев көшесі, 10-үй, 2-блок, тұрғын емес үй-жай 8 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Нұрсая шағынауданы, Елорда даңғылы, 6/4-үй, 6-блок | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 5 | 07:00-13:00 | 07:00-13:00 |
| Атырау қаласы, Сәтбаев көшесі, 50 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Өскемен | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Космическая көшесі, 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Тараз | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Ақбұлақ шағынауданы, 29 б | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Шостакович көшесі, 7 д | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Қазыбек би көшесі, 144 а | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Талдықорған | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Шевченко көшесі, 135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Орал | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Назарбаев көшесі, 206 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 |
| Циолковский көшесі, 22 | 09:00-11:30 | 09:00-11:30 |
| Назарбаев көшесі, 235/1 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
| Құрманғазы көшесі, 164 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
| Мөңкеұлы көшесі, 97/2 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
| Қарағанды | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Мұқанов көшесі, 47/2 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Бұқар Жырау көшесі, 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Сатыбалдин көшесі, 1/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Магнитогорская көшесі, 44 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Назарбаев көшесі, 21 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Металлургтер көшесі, 30 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Қостанай | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Қостанай қаласы, Победа көшесі, 70А | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Қостанай қаласы, Абай көшесі, 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Қостанай қаласы, Кубеев көшесі, 19 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Қостанай қаласы, Абай көшесі, 112 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Рудный қ., Ленин көшесі, 185 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Қызылорда | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Төле би көшесі, 98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Бегім ана көшесі, 16Д | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Мұратбаев көшесі, 8 Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Торалиев көшесі, 50 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Ақтау | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| 22-20 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 3 а шағынауданы, 1в | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 17 шағынауданы, 6 д | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Павлодар | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Ломов көшесі, 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Чокин көшесі, 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| М. Жүсіп көшесі, 27 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| Түркістан | ||
|
Мекенжай
|
01.05.2026 | |
| Үлгі алу кестесі |
Нәтиже беру кестесі
|
|
| Ақсу ауылы, Жібек жолы көшесі, 56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Леңгір қ., Төле би көшесі, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ., И. Панфилов көшесі, 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан қ., Саттарханов даңғылы, 7 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан қ., 1 шағынауданы, 21/1 құрылыс | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Сарыағаш қ., Сүлейменов көшесі, н/ж | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жетісай қ., Әуезов көшесі, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ., Яссауи даңғылы, 96 құрылыс | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу ауылы, Ш. Уәлиханов көшесі, 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шұбарсу ауылы, “Связист-оптус” массиві, 224 учаске | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу ауылы, Жібек жолы көшесі, 70 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шолаққорған ауылы, Жібек жолы көшесі, 45а | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Атакент ауылы, Ташкентская көшесі, 33 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Өркениет ауылы, Оқу кварталы, 3К | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
Сұрақтарыңыз қалды ма? Бізбен хабарласыңыз