6 қаңтар 2026
Емдеу бөлмелерінің 7 қаңтардағы жұмыс кестесі
Мерекеге байланысты 7 қаңтарда жұмыс істейтін емдеу бөлмелерінің жұмыс кестесін жариялаймыз
| Астана | ||
| Мекенжайы | 07.01.2026 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Кенесары, 52, 30-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сығанақ, 2 (Е10, 2-үй) 18-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сауран к-сі, 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сүйінбай Ақын к-сі, 85/1 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
| Сарайшық к-сі, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Бөгенбай батыр даңғ., 31, 5-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мəңгілік Ел даңғ., 50, 9-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Түркістан к-сі, 18, 6-т.е.ү. | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
| Р.Қошқарбаев даңғ., 41, 5-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Абылайхан даңғ., 26-үй | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Күйші Дина к-сі, 8, 7-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Кенесары к-сі, 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| А.Янушкевич к-сі, 1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтұрсынов к-сі, 23, 8-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қайым Мұхамедханов к-сі, 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Ташенов к-сі, 7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Тілендиев к-сі, 42, 48-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| Республика даңғ., 61, 14-т.е.ү. | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтұрсынов к-сі, 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Тəуелсіздік даңғ., 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Роза Бағланова к-сі, 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мəңгілік Ел даңғ., 17, 27 т.е.ү. | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| А.Храпатый к-сі, 21, 2-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| Шевченко к-сі, 8/1, 14-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Күйші Дина к-сі, 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғ., 48а, 8-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қабанбай батыр даңғ., 49а | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Достық к-сі, 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сарыарқа даңғ., 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| Ш.Айтматова к-сі, 60, 10-т.е.ү. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Қосшығұлұлы к-сі, 3/1 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
| Бөкейхан к-сі, 25 Г | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Мақсұт Нәрікбаев к-сі, 22 | 08:00-11:00 | 11:00-15:00 |
| Алматы | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Шевченко к-сі, 89Б | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Төле би к-сі, 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Төле би к-сі, 206 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Самал 2, 66а | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров к-сі, 21/67 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| 5 ш.а., 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жетісу 1 ш.а., 52-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жібек Жолы к-сі, 125 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Орбита 1 ш.а., 35-үй | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Гагарин даңғ., 292/2 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Мамыр-2 ш.а., 3-үй | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Орбита-4 ш.а., 11-үй | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Қабанбай батыр к-сі, 151 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| 9 ш.а., 34-үй | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Достық, 105 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Хан Тенгри к-сі, 24а | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Шұғыла ш.а., 341/1 үй, 7-корпус, 40 т.е.ү. | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Алтынсарин к-сі, 26 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Саин к-сі, 18 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Көктем-3 ш.а., 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Алтын орда к-сі, 6/9 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Прокофьев к-сі, 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Құрманғазы к-сі, 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Сәтпаев к-сі, 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Бәйтереков к-сі, 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Жандосов к-сі, 34А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Розыбакиев к-сі, 162Б | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шымкент | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Толстой к-сі, 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тамерланов тас жолы, 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Нұрсат 2 ш.а., 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров к-сі, 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Республика даңғ., 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| З.Хусаинов, 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жиделібайсын к-сі, 70/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шаяхметов к-сі, 15 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тоқаев к-сі, 18 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Асқаров к-сі, 32 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Құрманбеков к-сі, 5А | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Астана ш.а., 73 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Рысқұлов к-сі, 30 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Шмидт к-сі, 7А | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Нұрлыбеков к-сі, 76/2 | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Юсуф Сареми к-сі, 819 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Ибрагим ата к-сі, 113/66 | 08:30-11:00 | 08:00-13:00 |
| Нұрсат ш.а., 38 | 08:00-12:00 | 08-00-13:00 |
| Байтұрсынов к-сі, 86А | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 |
| Талдықорған | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Шевченко к-сі, 135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Қостанай | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Чкалов к-сі, 5 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Абай к-сі, 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Береке ш.а., 75 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Абай к-сі, 112 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Арыстанбеков к-сі, 1 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Павлодар | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Ломов к-сі, 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Чокин к-сі, 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Екібастұз қ-сы, М.Жүсіп к-сі, 27 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| Атырау | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Атырау қ-сы, Абай к-сі, 16 А | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| Атырау қ-сы, Құлманов к-сі, 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қ-сы, Қаршымбай Ахмедияров к-сі, 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау обл., Жылыой ауд., Күлсары қ-сы, Махамбет Өтемісов даңғ., 219/41А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қ-сы, Сәтпаев к-сі, 50 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау обл., Жылыой ауд., Күлсары қ-сы, Ж.Танкыбаев к-сі, 30 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау қ-сы, Жұмыскер ш.а., О.Баймұханов к-сі, 4-ғимарат | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырау обл., Жылыой ауд., Күлсары қ-сы, Р.Қараманов к-сі, 44А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Өскемен | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Космическая к-сі, 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Қазыбек Би к-сі, 42 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Шәкәрім к-сі, 156 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Қайсенов к-сі, 56/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Ақтөбе қ-сы, Жилянка, Сәтпаев к-сі, 55 | 08:30-11:30 | 08:30-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Əз Наурыз к-сі, 32 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Есет Батыр к-сі, 91 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Саяжай ТА к-сі, 371 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Тәуелсіздік к-сі, 18а | 08:00-11:30 | 08:00-20:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Мәнгілік Ел к-сі, 5 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Әбілқайыр Хан даңғ., 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Ақтөбе қ-сы, Көтібарұлы к-сі, 1 а | 08:00-11:30 | 08:00-20:00 |
| Семей | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| 15 ш.а., 9 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Пушкин к-сі, 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 |
| Ақтау | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Ақтау қ-сы, 22 ш.а., 20-ғимарат | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Ақтау қ-сы, 17 ш.а., 6-үй | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Жаңаөзен қ-сы, 3А ш.а., 1В ғимарат | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Қарағанды қ-сы, Сатыбалдин к-сі, 1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды қ-сы, Назарбаев даңғ., 21 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды қ-сы, Мұқанов к-сі, 47/2 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды қ-сы, Магнитогор к-сі, 44 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Қарағанды қ-сы, Бұқар Жырау даңғ., 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Теміртау қ-сы, Металлургтер даңғ., 30 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Көкшетау | ||
| Мекенжайы | 07.01.2026 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Назарбаев даңғ., 87 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Тараз | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Тараз қ-сы, Ақбұлақ ш.а., 29Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тараз қ-сы, Шастакович к-сі, 7А | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тараз қ-сы, Қазыбек Би к-сі, 144 а | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Түркістан қ-сы, Саттарханов даңғ., 7 үй | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Түркістан қ-сы, 1 ш.а., 21/1 ғимарат | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ-сы, И.Панфилов к-сі, 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ленгер а., Төле би к-сі, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу кенті, Жібек жолы к-сі, 56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Сарыағаш қ-сы, Сулейменов к-сі, н/сіз | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жетісай қ-сы, Әуезов к-сі, 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу кенті, Жібек жолы к-сі, 70-үй | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Ақсу кенті, Ш.Уәлиханов к-сі, 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шұбарсу а., Байланысшы тұрғын алабы, оптус 224/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Кентау қ-сы, А. Ясауи даңғ., 96-ғимарат, 22-пәтер | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Мақтаарал а.о., Өркениет а., Оқу кварталы, 3К | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Атакент кенті, Турекулов к-сі, 2/8 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шолаққорған кенті, Жібек Жолы к-сі, №45а | 08:30-10:00 | 08:30-13:00 |
| Орал | ||
| Мекенжайы | 07.01.26 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Н.Назарбаев даңғ., 206, 2-т.е.ү. | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Циолковский к-сі, 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| С.Датов к-сі, 10/1а | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Мұхит к-сі, 46а | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| Мұрат Мөңкеұлы к-сі, 97\2 үй, 5-т.е.ү. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Н.Назарбаев даңғ., 235\1 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Құрманғазы, 164 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Герольд Бельгер к-сі, 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Н.Назарбаев даңғ., 170 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Т.Масин к-сі, 44/1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Қызылорда | ||
| Мекенжайы | 07.01.2026 | |
| Алу кестесі | Беру кестесі | |
| Төле би к-сі, 98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Бегім ана к-сі, 16д | 07:00-12:00 | 07:00-13:00 |
| Мұратбаев к-сі, 8Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Сұрақтарыңыз қалды ма? Бізбен хабарласыңыз