6 января 2026
График работ процедурных кабинетов на 7 января
В связи с праздником публикуем график работающих процедурных кабинетов на 7 января
| Астана | ||
|
Адрес
|
07.01.2026 | |
| График забора | График выдачи | |
| Кенесары 52, н.п. 30 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сыганак 2 (Е10.д2) н.п. 18 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сауран 3/1 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Суюнбая Акына 85/1 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
| ул.Сарайшык, 7 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| пр.Богенбай батыра 31,нп-5 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Пр. Мангилик Ел,50,н.п.9 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Туркестан д18, НП 6 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
| пр. Р.Кошкарбаева 41 НП-5 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Пр. Абылайхана д.26 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Куйши Дина 8 . нп-7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| ул. Кенесары 30 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул.А.Янушкевича 1. | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтурсынова 23, НП 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Кайым Мухамедханов 10 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| Ташенова 7 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| Тлендиева 42 , НП 48 | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| пр. Республики, д.61, НП - 14 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Байтурсынова 41 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Тауелсиздик 39 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Роза Багланова 2 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Мангилик ел 17 НП -27 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
| , ул. А.Храпатый, 21 НП-2 | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| ул.Шевченко д. 8/1 НП - 14 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Куйши Дина 31 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| пр. Кабанбай батыр 48а нп 8 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| пр. Кабанбай батыр 49а | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
| ул.Достык 8 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Сарыарка 24 | 08:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| ул. Ч.Айтматова 60, нп 10 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Косшигулулы 3/1 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Бокейхан 25 Г | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| ул. Мақсұт Нәрікбаев, 22 | 08:00-11:00 | 11:00-15:00 |
| Алматы | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| ул. Шевченко 89 Б | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| ул. Толе би 277 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| ул Толе би 206 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Самал 2 66а | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Аскарова, 21/67 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| 5 мкрн, 17 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жетысу 1, 52 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Жибек Жолы, 125 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| Орбита 1, 35 | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
| пр.Гагарина, д. 292/2 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| мкр.Мамыр-2, д.3 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| мкр.Орбита-4, д.11 | 07:30-13:00 | 07:30-12:30 |
| Кабанбай батыра 151 | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| 9 микрорайон 34 дом | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Достык 105 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| ул.Хан Тенгри 24а | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| мкрн.Шугыла дом 341/1 корпус 7 н.п40 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| ул Алтынсарина 26 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| Ул. Сайна 18 | 07:30-13:00 | 07:30-14:00 |
| мкр.Коктем-3,1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул Алтын орда 6/9 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Прокофьева 16 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Курмангазы 1/96 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Сатпаева 105 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Байтерекова 49А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Жандосова 34А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Розыбакиева 162Б | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Шымкент | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| Толстого 57 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Тамерлановское шоссе 40 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Нурсат 2, 1/2 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Аскарова 1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Республика 28 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| З.Хусаинова 65 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Жиделибайсын 70/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Шаяхметова 15 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Токаева 18 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Аскарова 32 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Курманбекова 5А | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Астана 73 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Рыскулова 30 | 08:00-12:00 | 08:00-14:00 |
| Шмидта 7А | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Нурлыбекова 76/2 | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
| Юсуф Сареми 819 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Ибрагим ата 113/66 | 08:30-11:00 | 08:00-13:00 |
| Нурсат 38 | 08:00-12:00 | 08-00-13:00 |
| Байтурсынова 86А | 08:00-13:00 | 08:00-16:00 |
| Талдыкорган | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| ул. Шевченко, д.135 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Костанай | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| ул. Чкалова, 5 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| ул. Абая, 162 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| мкрн Береке, 75 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| ул. Абая, 112 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| ул. Арыстанбекова, 1 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| Павлодар | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| Ломова 49/3 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
| Чокина 42 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Экибастуз, Машхур Жусупа 27 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| Атырау | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| г.Атырау,ул Абая,16А | 07:30-13:00 | 07:30-13:00 |
| г.Атырау,ул.Кулманова 107 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау,ул.Каршымбай Ахмедиярова 18 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырауская обл.,Жылыойский р/н,г.Кульсары Проспект Махамбета Утемисова,219/41А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау,ул.Сатпаева 50 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырауская обл.,Жылыойский р/н,г.Кульсары,ул.Ж.Танкыбаева 30 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| г.Атырау мкр Жумыскер,ул.О.Баймуханова,строение 4 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Атырауская обл., Жылыойский р/н,г.Кульсары,ул.Р.Караманова 44А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| Усть-Каменогорск | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| ул. Космическая 8 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| ул. Казыбек Би 42 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| ул. Шакарима 156 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| ул. Кайсенова 56/1 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
| Актобе | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| г.Актобе Жилянка ул.Сатпаева 55 | 08:30-11:30 | 08:30-12:00 |
| г. Актобе ул. Аз Наурыз 32 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| г. Актобе ул. Есет Батыра 91 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| г. Актобе ул. ЖМ Саяжай 371 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| г. Актобе ул. Тауелсиздик 18 а | 08:00-11:30 | 08:00-20:00 |
| г. Актобе ул. Мангилик Ел 5 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| г. Актобе ул. Абылхайыр хана 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| г. Актобе ул. Котибарулы 1 а | 08:00-11:30 | 08:00-20:00 |
| Семей | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| 15 микрорайон, 9 | 08:00-11:00 | 08:00-13:00 |
| Пушкина 100 | 09:00-11:00 | 09:00-13:00 |
| Актау | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| г.Актау, 22 мкр, 20 зд. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| г.Актау, 17 мкр, 6 дом. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| г.Жанаозен, 3А мкр., 1В зд. | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
| Караганда | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График выдачи | График выдачи | |
| г.Караганда, ул. Сатыбалдина 1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Караганда, пр. Назарбаева 21 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Караганда, ул Муканова 47/2 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Караганда, ул. Магнитогорская 44 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Караганда, пр Бухар-Жырау 96 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| г. Темиртау, пр.Металлургов 30 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Кокшетау | ||
|
Адрес
|
07.01.2026 | |
| График забора | График выдачи | |
| Назарбаева, 87 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Тараз | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| город Тараз, мкр Акбулак 29Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| город Тараз,ул Шастаковича 7А | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| город Тараз ул Казыбек Би 144 а | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Туркестан | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| г. Туркестан, пр. Саттарханова, 7 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Туркестан, 1 микрорайон, строение 21/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Кентау, ул. И. Панфилова, 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Ленгер, ул. Толе би, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Аксу, ул. Жибек жолы,56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г.Сарыағаш, ул.Сулейменова б/н | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г.Жетысай ул.Ауезова 53 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Аксукент ул Жібек жолы 70. | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Аксу, ул. Ш.Уалиханова, 105/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Шубарсу, жилой массив Связист оптус 224/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| г. Кентау, пр. А. Ясави ст-е 96, кв 22 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| Мактааральский с.о., с.Оркениет, Оку кварталы, 3К | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| поселок Атакент, улица Турекулова, 2/8 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| с. Шолаккорган ул. Жибек Жолы №45а | 08:30-10:00 | 08:30-13:00 |
| Уральск | ||
|
Адрес
|
07.01.26 | |
| График забора | График выдачи | |
| пр.Н.Назарбаева 206 н.п 2 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| Ул. Циолковского, 22 | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| ул. С.Датова 10/1а | 09:00-11:30 | 09:00-12:00 |
| ул. Мухита 46а | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| ул. Мурата Монкеулы д. 97\2 н.п.5 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| пр.Н.Назарбаева 235\1 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| Курмангазы 164 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| ул.Герольда Бельгера 71 | 08:00-11:30 | 08:00-12:00 |
| пр.Н.Назарбаева 170 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Т.Масина 44/1 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Кызылорда | ||
|
Адрес
|
07.01.2026 | |
| График забора | График выдачи | |
| ул.Толе би 98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| ул.Бегим ана 16д | 07:00-12:00 | 07:00-13:00 |
| ул.Муратбаева 8Б | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами